○豊浦町事務事業評価実施要領
平成30年3月26日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要領は、事務事業評価の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 評価チーム 行政評価における評価を行うチームをいう。
(2) 評価チーム事務局 評価チームにおける庶務を行う事務局をいう。
(3) 評価対象事業 事務事業評価の対象となる事業をいう。
(4) 事務事業評価調書 評価対象事業の評価を行うために評価対象事業の所管課が作成する調書をいう。
(評価対象事業候補一覧の作成)
第3条 評価チーム事務局は、次年度予算が決定した後、評価対象事業候補一覧の作成を行うものとする。
(評価対象事業の抽出)
第4条 前条で作成された評価対象事業候補一覧をもとに、評価チームは評価対象事業の抽出を行うものとする。
2 抽出は、事業内容のほか、予算額、継続年数、社会情勢など総合的に踏まえて行うものとする。ただし、行政評価実施方針の「2.行政評価の対象(2)ア~オ」に掲げるものについては、評価対象外とする。
3 抽出した事業は、各課に通知するものとする。
(事業概要、予算の状況、指標の設定)
第5条 評価対象事業を所管する課は、評価チーム事務局が指定する期限までに、事務事業評価調書(様式第1号。以下「調書」という。)のうち、「事業概要」、「予算の状況」、「指標の設定」の項目について記入を行い、提出するものとする。
2 評価チーム事務局は、提出された調書を整理し、評価チームで内容の点検を行うものとする。
3 点検の結果、見直しが必要と判断される場合、評価チームと所管課で協議を行うものとする。
(一次評価の実施)
第6条 評価対象事業を所管する課は、評価チーム事務局が指定する期限までに、調書のうち、「一次評価の項目について記入を行うものとする。
3 評価チーム事務局は、提出された調書を整理し、評価チームで内容の点検を行うものとする。
4 点検の結果、見直しが必要と判断される場合、評価チームと所管課で協議を行うものとする。
(最終評価の実施)
第7条 評価チームは調書の内容を踏まえ、最終評価を行うものとする。なお、評価基準及び最終評価結果については、別表のとおりとする。
附 則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
別表
【評価基準】
評価基準は、評価対象事業を「妥当性」、「効率性」、「有効性」、「緊急性」の項目から評価することとし、次の表に定めるところによる。なお、調書には、点数と根拠となる状況等についての記述を行わなければならないものとする。
評価項目 | 点数 | 点数基準(いずれかに該当) |
【妥当性1】 町が行う必要がある事業か 民間活力の利用はできないか | 3 | ●法令で実施が義務付けられている ●町民の最低限の生活環境を確保するものであり、民間に委ねることが適当ではない |
2 | ●社会的・経済的支援などの社会保障関連 ●民間による実施が不可能 ●対価の徴収が困難であり民間での実施が困難 | |
1 | ●民間により実施されているが、民間のみでは不十分であり、それを補完する | |
0 | ●民間で実施することが可能 ●すでに民間により十分に実施されている | |
【妥当性2】 ニーズを把握しているか | 2 | ●広くニーズを把握している |
1 | ●関係者のみから把握している | |
0 | ●把握していない | |
【妥当性3】 受益者負担は妥当か | 2 | ●適正に受益者負担が図られている ●受益者負担させることが適当ではない |
1 | ●受益者負担に改善の余地がある | |
0 | ●本来受益者負担が必要であるが、受益者負担を行っていない | |
【妥当性4】 受益が特定の団体・個人に偏っていないか | 2 | ●公平なサービス提供が行われている |
1 | ●公平なサービス提供という観点では、改善の余地がある | |
0 | ●対象者に偏りがあるなど公平なサービス提供が行われているとは言えない。 | |
【効率性1】 経費は必要最低限か | 3 | ●コスト改善が大きく行われた(前年度比10%以上の減) |
2 | ●コスト改善がある程度行われた(前年度比5%以上10%未満の減) | |
1 | ●前年と同程度である(前年度比5%未満の増減) | |
0 | ●コストが悪化した(前年度比5%以上の増) | |
【効率性2】 類似事業が実施されていないか。 | 1 | ●実施されていない |
0 | ●実施されている | |
【有効性1】 成果が出ているか。 | 2 | ●成果指標の目標値を達成している(数値の増減(平均値を除く)を目標値としている場合は5%以上の増減)。 ※1 |
1 | ●成果指標の目標値設定時点から横ばい状況である(数値の増減(平均値を除く)を目標値としている場合は5%未満の増減。) ※1 | |
0 | ●成果指標を達成していない ※1 | |
【有効性2】 目指すべき状態へ到達するための最も有効かつ最短手段か。 | 2 | ●最も有効かつ最短手段である |
1 | ●有効な手段と言えるが、一定の障壁等を解決することで、目指すべき状態へ最短で到達できる可能性がある ●有効な手段と言えるが、障壁等が多く、速やかな解決は望めない状況である。行政サービス上の必要性から実施している | |
0 | ●現状よりも有効かつ最短手段がある | |
【緊急性】 事業を実施するに当たっての 緊急性はどの程度か。 | 2 | ●次年度から実施しなければ町民サービス等に何らかの支障が発生する |
1 | ●次年度から実施しなければ町民サービス等に支障が出るとは言えないものの、将来を見据え、次年度から実施していくことがより効果的・効率的である | |
0 | ●次年度から実施しなくても町民サービス等に大きな影響が出るとは言えない |
※1「数値の増減」とは、「増加させることが目標(例:移住者数)」、「減少させることが目標(例:交通事故数)」といったように、指標によっては「増加」または「減少」が目標となる場合があることを想定して記載しているもの。よって、「目標値の5%未満の増減」は、目標値を達成していない場合でも、5%未満であれば、「成果指標の目標値設定時点から横ばい状況である」を選択できるということではない。目標値を達成していないものは、「成果指標を達成していない」を選択すること。
【一次評価結果】
「妥当性」、「効率性」、「有効性」、「緊急性」の各評価項目について、前条に従い算出された点数を次の表に照らし、A、B、Cのいずれかの評価結果を得るものとする。
評価結果 | 妥当性 | 効率性 | 有効性 | 緊急性 |
A | 7~9点 | 3~4点 | 3~4点 | 2点 |
B | 5~6点 | 2点 | 2点 | 1点 |
C | 0~4点 | 0~1点 | 0~1点 | 0点 |
【最終評価結果】
一次評価結果を踏まえ、次の表から最終評価を行うものとする。
事業の必要性 | 評価区分 | 評価結果内容 |
必要 | 拡大・拡充 | ●現状よりも対象範囲を拡大する。 ●現状では内容が不十分のため、拡充する。 |
維持 | ●現状のまま、継続する。 | |
縮小・統合 | ●現状よりも対象範囲を縮小する。 ●他事業と統合する。 | |
暫定実施 | ●必要性があることから実施する。ただし、内容の改善が必要であるが、関係者等との調整を要することが認められることから、年数を定め暫定的に現状のまま、実施する。 | |
不要 | 廃止 | ●目的を達成したため廃止する。 ●民間で実施可能であることから廃止する。 ●事業実施の必要性がないことから廃止する。 |
休止 | ●現状、必要性が低いことから、実施を休止(中断)する。社会情勢や財政状況を踏まえ、復活することがありうる。 | |
時限実施 | ●事業廃止に伴う関係者との調整のため、時限を定め実施する。時限年数経過後は、廃止となる。 |
(令元規則12・一部改正)