◆投票所一覧
投票区 |
投票区の区域 | 投票所 |
第1投票区 | 字船見町、旭町、東雲町、桜(JR上) | 中央公民館 |
第2投票区 | 大和、美和、山梨 | 大和多目的集会所 |
第3投票区 | 新山梨、上泉、新富 | 旧新山梨小学校 |
第4投票区 | 大岸、鉱山分校通学区域、豊泉 | いきいきセンター |
第5投票区 | 礼文華 | 礼文華生活館 |
第6投票区 | 海岸町、幸町、浜町、旭町、船見町、高岡(JR下) | とわにー |
※平成23年4月地方統一選挙から第6投票所 社会館⇒とわにーに変更
投票区地図
hotnews/files/00000600/00000622/.pdf (54KB)
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5492
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129