ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

豊浦町公営住宅情報

ホーム > 豊浦町公営住宅情報

豊浦町公営住宅情報

豊浦町公営住宅の一覧と申込状況です。

物件
番号
写真 団地名 所在地 築年月 戸数 間取り 賃貸料 空き状況 申込状況 詳細
1 外観 海岸町団地(J-111~134) 豊浦町字海岸町10番地1 平成5年 12(2LDK 4戸、3LDK 8戸) 2LDK~3LDK 23,300円~35,800円/月、駐車場使用料 500円/月、共益費 300円/月 5 0 詳細
3 外観 幸町団地(J-211~224) 豊浦町字幸町37番地 平成22年 8(1LDK 4戸、2LDK 4戸) 1LDK~2LDK 19,200円~35,200円/月、駐車場使用料 500円/月、共益費 300円/月 1 2 詳細
4 外観 浜町第1団地(C-911~934) 豊浦町字浜町17番地5 平成18年 12(1LDK 6戸、2LDK 6戸) 1LDK~2LDK 17,500円~32,700円/月、駐車場使用料 500円/月、共益費 1,000円/月 1 1 詳細
5 外観 浜町第1団地(C-1011~1034) 豊浦町字浜町17番地5 平成18年 12(1LDK 6戸、2LDK 6戸) 1LDK~2LDK 17,500円~32,700円/月、駐車場使用料 500円/月、共益費 1,000円/月 1 0 詳細
6 外観 浜町第1団地(C-1111~1134) 豊浦町字浜町17番地5 平成19年 12(1LDK 6戸、2LDK 6戸) 1LDK~2LDK 17,600円~32,800円/月、駐車場使用料 500円/月、共益費 1,000円/月 0 0 詳細
7 外観 浜町第1団地(C-1211~1234) 豊浦町字浜町16番地1 平成20年~21年 12(1LDK 6戸、2LDK 6戸) 1LDK~2LDK 17,600円~32,800円/月、駐車場使用料 500円/月、共益費 1,000円/月 1 0 詳細
8 外観 浜町第1団地(C-1311~1334) 豊浦町字浜町16番地1 平成22年 12(1LDK 6戸、2LDK 6戸) 1LDK~2LDK 17,700円~32,700円/月、駐車場使用料 500円/月、共益費 1,000円/月 1 0 詳細
9 外観 浜町第1団地(C-1411~1436) 豊浦町字浜町16番地1 平成24年 18(1LDK 9戸、2LDK 9戸) 1LDK~2LDK 17,700円~32,700円/月、駐車場使用料 500円/月、共益費 1,000円/月 1 0 詳細
11 外観 浜町第2団地(C-211~234) 豊浦町字浜町17番地2 昭和58年 12 3LDK 18,900円~28,100円/月、駐車場 500円/月、共益費 300円/月 0 0 詳細
12 外観 浜町第2団地(C-311~334) 豊浦町字浜町17番地15 平成6年 12 3LDK 24,100円~35,900円/月、駐車場 500円/月、共益費 300円/月 6 0 詳細
13 外観 浜町第2団地(C-611~634) 豊浦町字浜町20番地1 平成10年 12(2LDK 6戸、3LDK6戸) 2LDK~3LDK 24,300円~43,200円/月、駐車場 500円/月、共益費 300円/月 4 0 詳細
14 外観 浜町第2団地(C-711~728) 豊浦町字浜町20番地1 平成16年 16(1LDK 8戸、2LDK 8戸) 1LDK~2LDK 17,400円~32,400円/月、駐車場 500円/月、共益費 300円/月 1 0 詳細
15 外観 浜町第2団地(C-811~826) 豊浦町字浜町20番地1 平成17年 12(1LDK 6戸、2LDK 6戸) 1LDK~2LDK 17,400円~32,600円/月、駐車場 500円/月、共益費 300円/月 1 0 詳細
16 外観 旭町団地(I-111~124) 豊浦町字旭町21番地7 平成3年 8 3LDK 21,600円~33,600円/月、駐車場 500円/月、共益費 300円/月 2 0 詳細
17 外観 東雲団地(B-11~26) 豊浦町字東雲町124番地6、8 昭和42年 16 1DK 4,000円~7,100円/月 1 1 詳細
18 外観 東雲団地(B-27~34、B-39~42) 豊浦町字東雲町124番地8、123番地1、17 昭和43年 12 2DK 4,500円~7,700円/月 1 1 詳細
19 外観 東雲団地(G-17~24) 豊浦町字東雲町124番地6 昭和43年 8(1DK 6戸、2DK 2戸) 1DK、2DK 4,500円~7,700円/月 0 0 詳細
20 外観 朝日台団地(H-1~4、H-9~12、H-17~20) 豊浦町字東雲町134番地9、21 昭和46年 12(2DK 9戸、3DK 3戸) 2DK、3DK 6,500円~11,200/月 1 0 詳細
21 外観 朝日台団地(H-21~32、37~40) 豊浦町字東雲町134番地9、130番地1、6 昭和47年 16(2DK 12戸、3DK 4戸) 2DK、3DK 6,800円~11,100/月 0 0 詳細
22 外観 朝日台団地(H-41~44) 豊浦町字東雲町130番地1 昭和48年 4(2DK 3戸、3DK 1戸) 2DK、3DK 6,500円~10,900/月 0 0 詳細

123次へ >

お問い合わせ

建設課管理係
〒049-5492
北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1412
FAX:0142-83-2129

ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー