各種手数料一覧
種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|
戸籍 | 全部事項証明(謄本) ※広域含む | 450円 | |
個人事項証明 | 450円 | ||
一部事項証明 | 450円 | ||
除籍 | 全部事項証明 ※広域含む | 750円 | |
個人事項証明 | 750円 | ||
一部事項証明 | 750円 | ||
除籍謄本 ※広域含む | 750円 | ||
除籍抄本 | 750円 | ||
改製原戸籍謄本 ※広域含む | 750円 | ||
改製原戸籍抄本 | 750円 | ||
平成改製原戸籍謄本 ※広域含む | 750円 | ||
平成改製原戸籍抄本 | 750円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 | ||
全部写し(戸籍附票) | 300円 | ||
一部写し(戸籍附票) | 300円 | ||
身分証明書 | 300円 | ||
不在籍証明書 | 300円 | ||
戸籍関係その他の証明 | 350円 | ||
住民票 | 謄本 | 300円 | |
抄本 | 300円 | ||
除票 | 300円 | ||
記載事項証明 | 300円 | ||
閲覧(1件につき) | 300円 | ||
不在住証明 | 300円 | ||
印鑑登録・証明 | 300円 | ||
マイナンバーカード再発行(電子証明書なし) | 800円 | ||
マイナンバーカード再発行(電子証明書あり) | 1,000円 |
お問い合わせ
町民課町民係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1406・1407
FAX:0142-83-2129