※平成18年9月定時登録時から投票区を統廃合しました。
投票区の区域については、こちらをご覧ください。
投票区 |
令和6年6月1日
定時登録
|
令和6年9月1日
定時登録
|
令和6年12月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 580 | 631 | 1,211 | 578 | 631 | 1,209 | |||
第2投票区 | 110 | 93 | 203 | 111 | 93 | 204 | |||
第3投票区 | 32 | 24 | 56 | 29 | 24 | 53 | |||
第4投票区 | 173 | 208 | 381 | 169 | 206 | 375 | |||
第5投票区 | 119 | 137 | 256 | 119 | 137 | 256 | |||
第6投票区 | 421 | 506 | 927 | 415 | 490 | 905 | |||
合計 | 1,435 | 1,599 | 3,034 | 1,421 | 1,581 | 3,002 |
投票区 |
令和5年9月1日
定時登録
|
令和5年12月1日
定時登録
|
令和6年3月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 583 | 647 | 1,230 | 578 | 641 | 1,219 | 574 | 636 | 1,210 |
第2投票区 | 108 | 94 | 202 | 108 | 94 | 202 | 110 | 94 | 204 |
第3投票区 | 32 | 24 | 56 | 31 | 23 | 54 | 32 | 24 | 56 |
第4投票区 | 172 | 209 | 381 | 172 | 209 | 381 | 175 | 210 | 385 |
第5投票区 | 125 | 141 | 266 | 123 | 138 | 261 | 123 | 137 | 260 |
第6投票区 | 431 | 513 | 944 | 428 | 507 | 935 | 423 | 510 | 933 |
合計 | 1,451 | 1,628 | 3,079 | 1,440 | 1,612 | 3,052 | 1,437 | 1,611 | 3,048 |
投票区 |
令和4年12月1日
定時登録
|
令和5年3月1日
定時登録
|
令和5年6月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 578 | 671 | 1,249 | 574 | 660 | 1,234 | 585 | 656 | 1.241 |
第2投票区 | 107 | 99 | 206 | 104 | 98 | 202 | 105 | 97 | 202 |
第3投票区 | 35 | 25 | 60 | 35 | 25 | 60 | 32 | 25 | 57 |
第4投票区 | 174 | 216 | 390 | 169 | 210 | 379 | 170 | 208 | 378 |
第5投票区 | 122 | 143 | 265 | 123 | 142 | 265 | 124 | 140 | 264 |
第6投票区 | 450 | 522 | 972 | 444 | 520 | 964 | 441 | 523 | 964 |
合計 | 1,466 | 1,676 | 3,142 | 1,449 | 1,655 | 3,104 | 1,457 | 1,649 | 3,106 |
投票区 |
令和4年3月1日
定時登録
|
令和4年6月1日
定時登録
|
令和4年9月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 584 | 667 | 1,251 | 588 | 667 | 1,255 | 581 | 676 | 1,257 |
第2投票区 | 106 | 99 | 205 | 105 | 99 | 204 | 106 | 99 | 205 |
第3投票区 | 37 | 28 | 65 | 37 | 28 | 65 | 36 | 28 | 64 |
第4投票区 | 181 | 229 | 410 | 175 | 222 | 397 | 172 | 216 | 388 |
第5投票区 | 128 | 141 | 269 | 126 | 140 | 266 | 124 | 143 | 267 |
第6投票区 | 466 | 535 | 1,001 | 459 | 532 | 991 | 453 | 529 | 982 |
合計 | 1,502 | 1,699 | 3,201 | 1,490 | 1,688 | 3,178 | 1,472 | 1,691 | 3,163 |
投票区 |
令和3年6月1日
定時登録
|
令和3年9月1日
定時登録
|
令和3年12月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 579 | 662 | 1,241 | 586 | 664 | 1,250 | 590 | 663 | 1,253 |
第2投票区 | 107 | 101 | 208 | 106 | 102 | 208 | 106 | 101 | 207 |
第3投票区 | 36 | 26 | 62 | 37 | 27 | 64 | 37 | 28 | 65 |
第4投票区 | 196 | 239 | 435 | 188 | 235 | 423 | 182 | 235 | 417 |
第5投票区 | 131 | 148 | 279 | 130 | 145 | 275 | 129 | 144 | 273 |
第6投票区 | 462 | 539 | 1,001 | 461 | 533 | 994 | 461 | 531 | 992 |
合計 | 1,511 | 1,715 | 3,226 | 1,508 | 1,706 | 3,214 | 1,505 | 1,702 | 3,207 |
投票区 |
令和2年9月1日
定時登録
|
令和2年12月1日
定時登録
|
令和3年3月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 585 | 673 | 1,258 | 587 | 674 | 1,261 | 579 | 672 | 1,251 |
第2投票区 | 107 | 102 | 209 | 107 | 101 | 208 | 107 | 102 | 209 |
第3投票区 | 34 | 24 | 58 | 35 | 23 | 58 | 35 | 25 | 60 |
第4投票区 | 208 | 249 | 457 | 203 | 248 | 451 | 201 | 242 | 443 |
第5投票区 | 137 | 153 | 290 | 134 | 151 | 285 | 132 | 151 | 283 |
第6投票区 | 461 | 535 | 996 | 461 | 537 | 998 | 463 | 533 | 996 |
合計 | 1,532 | 1,736 | 3,268 | 1,527 | 1,734 | 3,261 | 1,517 | 1,725 | 3,242 |
投票区 |
令和元年12月1日
定時登録
|
令和2年3月1日
定時登録
|
令和2年6月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 595 | 698 | 1,293 | 600 | 698 | 1,298 | 591 | 687 | 1,278 |
第2投票区 | 111 | 107 | 218 | 110 | 105 | 215 | 106 | 103 | 209 |
第3投票区 | 36 | 25 | 61 | 37 | 25 | 62 | 36 | 25 | 61 |
第4投票区 | 212 | 258 | 470 | 206 | 254 | 460 | 205 | 250 | 455 |
第5投票区 | 142 | 153 | 295 | 140 | 154 | 294 | 138 | 155 | 293 |
第6投票区 | 469 | 544 | 1,013 | 465 | 538 | 1,003 | 468 | 538 | 1,006 |
合計 | 1,565 | 1,785 | 3,350 | 1,558 | 1,774 | 3,332 | 1,544 | 1,758 | 3,302 |
投票区 |
平成31年3月1日
定時登録
|
令和元年6月3日
定時登録
|
令和元年9月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 596 | 715 | 1,311 | 598 | 708 | 1,306 | 595 | 703 | 1,298 |
第2投票区 | 112 | 112 | 224 | 113 | 110 | 223 | 113 | 108 | 221 |
第3投票区 | 38 | 24 | 62 | 37 | 24 | 61 | 37 | 25 | 62 |
第4投票区 | 224 | 271 | 495 | 222 | 266 | 488 | 221 | 265 | 486 |
第5投票区 | 144 | 155 | 299 | 143 | 153 | 296 | 142 | 154 | 296 |
第6投票区 | 479 | 562 | 1,041 | 479 | 565 | 1,044 | 473 | 550 | 1,023 |
合計 | 1,593 | 1,839 | 3,432 | 1,592 | 1,826 | 3,418 | 1,581 | 1,805 | 3,386 |
投票区 |
平成30年6月1日
定時登録
|
平成30年9月1日
定時登録
|
平成30年12月1日
定時登録
|
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 613 | 722 | 1,335 | 607 | 722 | 1,329 | 610 | 721 | 1,331 |
第2投票区 | 116 | 113 | 229 | 112 | 110 | 222 | 112 | 110 | 222 |
第3投票区 | 37 | 24 | 61 | 38 | 24 | 62 | 38 | 24 | 62 |
第4投票区 | 227 | 284 | 511 | 227 | 279 | 506 | 222 | 278 | 500 |
第5投票区 | 146 | 157 | 303 | 143 | 157 | 300 | 142 | 154 | 296 |
第6投票区 | 493 | 563 | 1,056 | 485 | 562 | 1,047 | 485 | 564 | 1,049 |
合計 | 1,632 | 1,863 | 3,495 | 1,612 | 1,854 | 3,466 | 1,609 | 1,851 | 3,460 |
投票区 | 平成29年9月1日 定時登録 |
平成29年12月1日 定時登録 |
平成30年3月1日 定時登録 |
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 633 | 732 | 1,365 | 624 | 731 | 1,355 | 614 | 722 | 1,366 |
第2投票区 | 118 | 115 | 233 | 119 | 116 | 235 | 118 | 115 | 233 |
第3投票区 | 40 | 23 | 63 | 38 | 23 | 61 | 37 | 23 | 60 |
第4投票区 | 230 | 298 | 528 | 229 | 293 | 522 | 227 | 288 | 515 |
第5投票区 | 153 | 164 | 317 | 151 | 163 | 314 | 148 | 161 | 309 |
第6投票区 | 491 | 572 | 1,063 | 494 | 580 | 1,074 | 495 | 576 | 1,071 |
合計 | 1,665 | 1,904 | 3,569 | 1,655 | 1,906 | 3,561 | 1,639 | 1,885 | 3,524 |
投票区 | 平成28年12月1日 定時登録 |
平成29年3月1日 定時登録 |
平成29年6月1日 定時登録 |
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 644 | 738 | 1,382 | 634 | 729 | 1,363 | 633 | 728 | 1,361 |
第2投票区 | 118 | 116 | 234 | 118 | 115 | 233 | 118 | 116 | 234 |
第3投票区 | 40 | 24 | 64 | 41 | 24 | 65 | 41 | 23 | 64 |
第4投票区 | 234 | 307 | 541 | 233 | 303 | 536 | 233 | 299 | 532 |
第5投票区 | 161 | 167 | 328 | 161 | 167 | 328 | 156 | 166 | 322 |
第6投票区 | 501 | 577 | 1,078 | 503 | 584 | 1,087 | 494 | 584 | 1,078 |
合計 | 1,698 | 1,929 | 3,627 | 1,690 | 1,922 | 3,612 | 1,675 | 1,916 | 3,591 |
投票区 | 平成28年3月2日 定時登録 |
平成28年6月2日 定時登録 |
平成28年9月2日 定時登録 |
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 616 | 732 | 1,348 | 616 | 723 | 1,339 | 639 | 739 | 1,378 |
第2投票区 | 133 | 119 | 252 | 114 | 116 | 230 | 116 | 114 | 230 |
第3投票区 | 42 | 24 | 66 | 40 | 23 | 63 | 39 | 23 | 62 |
第4投票区 | 241 | 300 | 541 | 237 | 303 | 540 | 236 | 311 | 547 |
第5投票区 | 166 | 172 | 338 | 163 | 167 | 330 | 164 | 166 | 330 |
第6投票区 | 486 | 585 | 1,071 | 502 | 582 | 1,084 | 509 | 587 | 1,096 |
合計 | 1,684 | 1,932 | 3,616 | 1,672 | 1,914 | 3,586 | 1,703 | 1,940 | 3,643 |
投票区 | 平成27年6月2日 定時登録 |
平成27年9月2日 定時登録 |
平成27年12月2日 定時登録 |
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 617 | 728 | 1,345 | 623 | 745 | 1,368 | 622 | 740 | 1,362 |
第2投票区 | 133 | 119 | 252 | 132 | 121 | 253 | 133 | 123 | 256 |
第3投票区 | 42 | 26 | 68 | 41 | 24 | 65 | 42 | 25 | 67 |
第4投票区 | 244 | 300 | 544 | 249 | 302 | 551 | 246 | 304 | 550 |
第5投票区 | 168 | 172 | 340 | 169 | 174 | 343 | 167 | 170 | 337 |
第6投票区 | 495 | 577 | 1,072 | 489 | 586 | 1,075 | 486 | 587 | 1,073 |
合計 | 1,699 | 1,922 | 3,621 | 1,703 | 1,952 | 3,655 | 1,696 | 1,949 | 3,645 |
投票区 | 平成26年9月2日 定時登録 |
平成26年12月2日 定時登録 |
平成27年3月2日 定時登録 |
||||||
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票区 | 630 | 746 | 1,376 | 623 | 739 | 1,362 | 625 | 740 | 1,365 |
第2投票区 | 138 | 124 | 262 | 136 | 121 | 257 | 136 | 120 | 256 |
第3投票区 | 44 | 26 | 70 | 44 | 25 | 69 | 43 | 26 | 69 |
第4投票区 | 250 | 316 | 566 | 249 | 313 | 562 | 247 | 304 | 551 |
第5投票区 | 171 | 174 | 345 | 171 | 175 | 346 | 171 | 174 | 345 |
第6投票区 | 501 | 587 | 1,088 | 502 | 586 | 1,088 | 497 | 583 | 1,080 |
合計 | 1,734 | 1,973 | 3,707 | 1,725 | 1,959 | 3,684 | 1,719 | 1,947 | 3,666 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129