町税納期別一覧
固定資産税 | 道町民税 | 道町民税 天 引 |
国民健康 保 険 税 |
国保税天引 | 軽自動車税 | |
4月 | ||||||
5月 | 1期分 | 1期分 | 1期分 | 全期分 | ||
6月 | 1期分 | 1期分 | ||||
7月 | 2期分 | 2期分 | 2期分 | 2期分 | ||
8月 | 2期分 | 3期分 | ||||
9月 | 3期分 | 3期分 | 4期分 | 3期分 | ||
10月 | 3期分 | 5期分 | ||||
11月 | 4期分 | 6期分 | 4期分 | |||
12月 | 4期分 | 4期分 | 7期分 | |||
1月 | 5期分 | 8期分 | 5期分 | |||
2月 | 9期分 | |||||
3月 | 6期分 | 10期分 | 6期分 |
お問い合わせ
町民課税務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1404
FAX:0142-83-2129