平成27年4月12日執行 北海道知事選挙 投票結果
当日有権者数(人)
男 |
1,676 |
女 |
1,914 |
計 |
3,590 |
時間帯別投票結果
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(H22.4.10) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 59 | 43 | 102 | 53 | 58 | 111 |
% | 3.52 | 2.25 | 2.84 | 3.05 | 2.90 | 2.97 | |
9:00 | 人 | 144 | 113 | 257 | 155 | 153 | 308 |
% | 8.59 | 5.90 | 7.16 | 8.93 | 7.65 | 8.24 | |
10:00 | 人 | 213 | 200 | 413 | 257 | 268 | 525 |
% | 12.71 | 10.45 | 11.50 | 14.80 | 13.40 | 14.05 | |
11:00 | 人 | 283 | 293 | 576 | 346 | 363 | 709 |
% | 16.89 | 15.31 | 16.04 | 19.93 | 18.15 | 18.98 | |
12:00 | 人 | 332 | 346 | 678 | 410 | 433 | 843 |
% | 19.81 | 18.08 | 18.89 | 23.62 | 21.65 | 22.56 | |
13:00 | 人 | 374 | 389 | 763 | 446 | 474 | 920 |
% | 22.32 | 20.32 | 21.25 | 25.69 | 23.70 | 24.63 | |
14:00 | 人 | 424 | 434 | 858 | 497 | 531 | 1,028 |
% | 25.30 | 22.68 | 23.90 | 28.68 | 26.55 | 27.52 | |
15:00 | 人 | 480 | 489 | 969 | 537 | 573 | 1,110 |
% | 28.64 | 25.55 | 26.99 | 30.93 | 28.65 | 29.71 | |
16:00 | 人 | 513 | 528 | 1,041 | 586 | 629 | 1,215 |
% | 30.61 | 27.59 | 29.00 | 33.76 | 31.45 | 32.52 | |
17:00 | 人 | 564 | 596 | 1,160 | 646 | 696 | 1,342 |
% | 33.65 | 31.14 | 32.31 | 37.21 | 34.80 | 35.92 | |
18:00 | 人 | 632 | 657 | 1,289 | 701 | 760 | 1,461 |
% | 37.71 | 34.33 | 35.91 | 40.38 | 38.00 | 39.11 | |
最終 | 人 | 988 | 1,151 | 2,139 | 1,007 | 1,202 | 2,209 |
% | 58.95 | 60.14 | 59.58 | 58.01 | 60.10 | 59.13 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129