第46回衆議院議員総選挙(平成24年12月16日執行) 投票速報(小選挙区)
当日有権者数(人)
男 |
1,739 |
女 |
1,995 |
計 |
3,734 |
期日前投票状況
今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) | 増減率(A/B) |
552 | 733 | △181 | 0.75 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(H21.8.30) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 42 | 40 | 82 | 136 | 138 | 274 |
% | 2.42 | 2.01 | 2.20 | 7.50 | 6.54 | 6.98 | |
9:00 | 人 | 99 | 101 | 200 | 262 | 278 | 540 |
% | 5.69 | 5.06 | 5.36 | 14.45 | 13.18 | 13.76 | |
10:00 | 人 | 239 | 211 | 450 | 383 | 425 | 808 |
% | 13.74 | 10.58 | 12.05 | 21.13 | 20.14 | 20.60 | |
11:00 | 人 | 354 | 344 | 698 | 496 | 569 | 1,065 |
% | 20.36 | 17.24 | 18.69 | 27.36 | 26.97 | 27.15 | |
12:00 | 人 | 436 | 442 | 878 | 552 | 652 | 1,204 |
% | 25.07 | 22.16 | 23.51 | 30.45 | 30.90 | 30.69 | |
13:00 | 人 | 501 | 503 | 1,004 | 605 | 709 | 1,314 |
% | 28.81 | 25.21 | 26.89 | 33.37 | 33.60 | 33.49 | |
14:00 | 人 | 556 | 571 | 1,127 | 646 | 764 | 1,410 |
% | 31.97 | 28.62 | 30.18 | 35.63 | 36.21 | 35.94 | |
15:00 | 人 | 621 | 647 | 1,268 | 713 | 846 | 1,559 |
% | 35.71 | 32.43 | 33.96 | 39.33 | 40.09 | 39.74 | |
16:00 | 人 | 667 | 700 | 1,367 | 772 | 904 | 1,676 |
% | 38.36 | 35.09 | 36.61 | 42.58 | 42.84 | 42.72 | |
17:00 | 人 | 723 | 755 | 1,478 | 829 | 970 | 1,799 |
% | 41.58 | 37.84 | 39.58 | 45.73 | 45.97 | 45.86 | |
18:00 | 人 | 772 | 804 | 1,576 | 905 | 1,027 | 1,932 |
% | 44.39 | 40.30 | 42.21 | 49.92 | 48.67 | 49.25 | |
最 終 | 人 | 1,079 | 1,199 | 2,278 | 1,334 | 1,581 | 2,915 |
% | 62.05 | 60.10 | 61.01 | 73.58 | 74.93 | 74.31 |
お問い合わせ
豊浦町選挙管理委員会
TEL 0142-83-2251