第23回参議院議員通常選挙(平成25年7月21日執行) 投票速報(選挙区)
当日有権者数(人)
男 |
1,747 |
女 |
1,990 |
計 |
3,737 |
期日前投票状況
今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) | 増減率(A/B) |
567 | 648 | △81 | 0.875 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(H22.7.11) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 96 | 85 | 181 | 119 | 108 | 227 |
% | 5.50 | 4.27 | 4.84 | 6.64 | 5.19 | 5.86 | |
9:00 | 人 | 215 | 191 | 406 | 238 | 213 | 451 |
% | 12.31 | 9.60 | 10.86 | 13.28 | 10.25 | 11.65 | |
10:00 | 人 | 326 | 307 | 633 | 334 | 328 | 662 |
% | 18.66 | 15.43 | 16.94 | 18.64 | 15.78 | 17.10 | |
11:00 | 人 | 405 | 398 | 803 | 403 | 410 | 813 |
% | 23.18 | 20.00 | 21.49 | 22.49 | 19.72 | 21.00 | |
12:00 | 人 | 465 | 463 | 928 | 455 | 469 | 924 |
% | 26.62 | 23.27 | 24.83 | 25.39 | 22.56 | 23.87 | |
13:00 | 人 | 494 | 508 | 1,002 | 483 | 501 | 984 |
% | 28.28 | 25.53 | 26.81 | 26.95 | 24.10 | 25.42 | |
14:00 | 人 | 541 | 551 | 1,092 | 549 | 573 | 1,122 |
% | 30.97 | 27.69 | 29.22 | 30.64 | 27.56 | 28.98 | |
15:00 | 人 | 583 | 593 | 1,176 | 594 | 620 | 1,214 |
% | 33.37 | 29.80 | 31.47 | 33.15 | 29.82 | 31.36 | |
16:00 | 人 | 618 | 639 | 1,257 | 640 | 683 | 1,323 |
% | 35.37 | 32.11 | 33.64 | 35.71 | 32.85 | 34.18 | |
17:00 | 人 | 652 | 679 | 1,331 | 687 | 739 | 1,426 |
% | 37.32 | 34.12 | 35.62 | 38.34 | 35.55 | 36.84 | |
18:00 | 人 | 701 | 740 | 1,441 | 742 | 797 | 1,539 |
% | 40.13 | 37.19 | 38.56 | 41.41 | 38.34 | 39.76 | |
最 終 | 人 | 1,028 | 1,152 | 2,180 | 1,131 | 1,257 | 2,388 |
% | 58.84 | 57.89 | 58.34 | 63.11 | 60.46 | 61.69 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129