町長交際費の公表について
町長交際費とは、豊浦町の発展や円滑な町政運営のために必要な経費です。豊浦町では、平成26年度より町長交際費についてホームページ上で公表し、毎月前月分の支出状況を更新していきます。
令和7年度 町長交際費の支出状況(月別)
| 支出月 | 区分 | 件数 | 金額 | 備考 | ||
| 4月 | 弔慰 | 6 | 92,550 | |||
| 会費、慶祝 | 0 | 0 | ||||
| 見舞 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 1 | 6,400 | 挨拶回り用のいちご | |||
| 5月 | 弔慰 | 2 | 20,000 | |||
| 会費、慶祝 | 0 | 0 | ||||
| 見舞 | 1 | 50,000 | ||||
| その他 | 2 | 14,800 | 平和行進者への募金等 | |||
| 6月 | 弔慰 | 0 | 0 | |||
| 会費、慶祝 | 1 | 8,000 | ||||
| 見舞 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 3 | 131,760 | いちご豚肉まつり、視察等の土産代 | |||
| 7月 | 弔慰 | 2 | 30,000 | |||
| 会費、慶祝 | 3 | 36,000 | ||||
| 見舞 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 1 | 800 | 視察の土産代 | |||
| 8月 | 弔慰 | 2 | 20,000 | |||
| 会費、慶祝 | 1 | 10,000 | ||||
| 見舞 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 1 | 30,000 | 意見交換会用の地元産食材費 | |||
| 9月 | 弔慰 | 3 | 62,550 | |||
| 会費、慶祝 | 3 | 34,600 | ||||
| 見舞 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 3 | 22,174 | 豊浦神社例大祭神輿渡御神饌料等 | |||
| 10月 | 弔慰 | 1 | 10,000 | |||
| 会費、慶祝 | 2 | 59,500 | ||||
| 見舞 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 1 | 8,510 | ふるさと納税PR品 | |||
| 11月 | 弔慰 | 2 | 32,000 | |||
| 会費、慶祝 | 0 | 0 | ||||
| 見舞 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 0 | 0 | ||||
| 12月 | 弔慰 | 3 | 30,000 | |||
| 会費、慶祝 | 1 | 5,000 | ||||
| 見舞 | 0 | 0 | ||||
| その他 | 0 | 0 | ||||
| 1月 | 弔慰 | |||||
| 会費、慶祝 | ||||||
| 見舞 | ||||||
| その他 | ||||||
| 2月 | 弔慰 | |||||
| 会費、慶祝 | ||||||
| 見舞 | ||||||
| その他 | ||||||
| 3月 | 弔慰 | |||||
| 会費、慶祝 | ||||||
| 見舞 | ||||||
| その他 | ||||||
| 年度計 | 弔慰 | 21 | 297,100 | |||
| 会費、慶祝 | 11 | 155,100 | ||||
| 見舞 | 1 | 50,000 | ||||
| その他 | 12 | 214,444 | ||||
| 合 計 | 45 | 716,644 | ||||
お問い合わせ
総務課庶務係
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1402
FAX:0142-83-2129














