第47回衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行) 投票速報(小選挙区)
当日有権者数(人)
男 |
1,722 |
女 |
1,958 |
計 |
3,680 |
期日前投票状況
今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) | 増減率(A/B) |
741 | 552 | 189 | 1.34 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(H24.12.16) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 43 | 30 | 73 | 42 | 40 | 82 |
% | 2.50 | 1.53 | 1.98 | 2.42 | 2.01 | 2.20 | |
9:00 | 人 | 100 | 78 | 178 | 99 | 101 | 200 |
% | 5.81 | 3.98 | 4.84 | 5.69 | 5.06 | 5.36 | |
10:00 | 人 | 195 | 180 | 375 | 239 | 211 | 450 |
% | 11.32 | 9.19 | 10.19 | 13.74 | 10.58 | 12.05 | |
11:00 | 人 | 321 | 315 | 636 | 354 | 344 | 698 |
% | 18.64 | 16.09 | 17.28 | 20.36 | 17.24 | 18.69 | |
12:00 | 人 | 405 | 408 | 813 | 436 | 442 | 878 |
% | 23.52 | 20.84 | 22.09 | 25.07 | 22.16 | 23.51 | |
13:00 | 人 | 437 | 446 | 883 | 501 | 503 | 1,004 |
% | 25.38 | 22.78 | 23.99 | 28.81 | 25.21 | 26.89 | |
14:00 | 人 | 490 | 504 | 994 | 556 | 571 | 1,127 |
% | 28.46 | 25.74 | 27.01 | 31.97 | 28.62 | 30.18 | |
15:00 | 人 | 548 | 568 | 1,116 | 621 | 647 | 1,268 |
% | 31.82 | 29.01 | 30.33 | 35.71 | 32.43 | 33.96 | |
16:00 | 人 | 588 | 611 | 1,199 | 667 | 700 | 1,367 |
% | 34.15 | 31.21 | 32.58 | 38.36 | 35.09 | 36.61 | |
17:00 | 人 | 628 | 651 | 1,279 | 723 | 755 | 1,478 |
% | 36.47 | 33.25 | 34.76 | 41.58 | 37.84 | 39.58 | |
18:00 | 人 | 661 | 686 | 1,347 | 772 | 804 | 1,576 |
% | 38.39 | 35.04 | 36.60 | 44.39 | 40.30 | 42.21 | |
最 終 | 人 | 1,043 | 1,187 | 2,230 | 1,079 | 1,199 | 2,278 |
% | 60.57 | 60.62 | 60.60 | 62.05 | 60.10 | 61.01 |
お問い合わせ
豊浦町選挙管理委員会
TEL 0142-83-1403