男 | 女 | 合 計 | |
当日有権者数 | 1,672 | 1,904 | 3,576 |
投票者数 | 1,181 | 1,386 | 2,567 |
男 | 女 | 合 計 | |
投票率(%) | 70.63 | 72.79 | 71.78 |
◎開票結果(定数8名)
届出 番号 |
候 補 者 名 | 党 派 | 得票数 | 摘 要 |
1 | かつき よしのり | 無所属 | 215 | |
2 | 木村 たつじ | 無所属 | 282 | 当 |
3 | くどう 敏和 | 無所属 | 256 | 当 |
4 | わたなべ のりお | 無所属 | 267.892 | 当 |
5 | 石沢 きよし | 無所属 | 253 | 当 |
6 | 根津 公男 | 無所属 | 377 | 当 |
7 | 大里 ようこ | 無所属 | 379 | 当 |
8 | おおたか 一敏 | 無所属 | 248 | 当 |
9 | 山田 秀人 | 日本共産党 | 220 | 当 |
10 | はんざわ のりお | 無所属 | 32.107 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129