当日有権者数(人)
男 |
1,563 |
女 |
1,797 |
計 |
3,360 |
期日前投票状況
今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) |
756 | 681 | 75 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(H27.4.12) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 59 | 32 | 91 | 59 | 43 | 102 |
% | 3.77 | 1.78 | 2.71 | 3.52 | 2.25 | 2.84 | |
9:00 | 人 | 109 | 80 | 189 | 144 | 113 | 257 |
% | 6.97 | 4.45 | 5.63 | 8.59 | 5.90 | 7.16 | |
10:00 | 人 | 190 | 168 | 358 | 213 | 200 | 413 |
% | 12.16 | 9.35 | 10.65 | 12.71 | 10.45 | 11.50 | |
11:00 | 人 | 255 | 267 | 522 | 283 | 293 | 576 |
% | 16.31 | 14.86 | 15.54 | 16.89 | 15.31 | 16.04 | |
12:00 | 人 | 298 | 325 | 623 | 332 | 346 | 678 |
% | 19.07 | 18.09 | 18.54 | 19.81 | 18.08 | 18.89 | |
13:00 | 人 | 329 | 353 | 682 | 374 | 389 | 763 |
% | 21.05 | 19.64 | 20.30 | 22.32 | 20.32 | 21.25 | |
14:00 | 人 | 376 | 405 | 781 | 424 | 434 | 858 |
% | 24.06 | 22.54 | 23.24 | 25.30 | 22.68 | 23.90 | |
15:00 | 人 | 409 | 458 | 867 | 480 | 489 | 969 |
% | 26.17 | 25.49 | 25.80 | 28.64 | 25.55 | 26.99 | |
16:00 | 人 | 452 | 492 | 944 | 513 | 528 | 1,041 |
% | 28.92 | 27.38 | 28.10 | 30.61 | 27.59 | 29.00 | |
17:00 | 人 | 503 | 556 | 1,059 | 564 | 596 | 1,160 |
% | 32.18 | 30.94 | 31.52 | 33.65 | 31.14 | 32.31 | |
18:00 | 人 | 533 | 594 | 1,127 | 632 | 657 | 1,289 |
% | 34.10 | 33.06 | 33.54 | 37.71 | 34.33 | 35.91 | |
最 終 | 人 | 934 | 1,104 | 2,038 | 988 | 1,151 | 2,139 |
% | 59.76 | 61.44 | 60.65 | 58.95 | 60.14 | 59.58 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129