当日有権者数(人)
男 |
1,482 |
女 |
1,689 |
計 |
3,171 |
期日前投票状況
今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) |
754 | 896 | △142 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(H26.1.26) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 23 | 17 | 40 | 69 | 60 | 129 |
% | 1.55 | 1.01 | 1.26 | 4.05 | 3.07 | 3.53 | |
9:00 | 人 | 63 | 44 | 107 | 176 | 164 | 340 |
% | 4.25 | 2.61 | 3.37 | 10.34 | 8.39 | 9.30 | |
10:00 | 人 | 130 | 129 | 259 | 336 | 350 | 686 |
% | 8.77 | 7.64 | 8.17 | 19.74 | 17.91 | 18.76 | |
11:00 | 人 | 210 | 230 | 440 | 480 | 535 | 1,015 |
% | 14.17 | 13.62 | 13.88 | 28.20 | 27.38 | 27.76 | |
12:00 | 人 | 284 | 303 | 587 | 594 | 662 | 1,256 |
% | 19.16 | 17.94 | 18.51 | 34.90 | 33.88 | 34.35 | |
13:00 | 人 | 345 | 366 | 711 | 649 | 726 | 1,375 |
% | 23.28 | 21.67 | 22.42 | 38.13 | 37.15 | 37.61 | |
14:00 | 人 | 414 | 464 | 878 | 743 | 827 | 1,570 |
% | 27.94 | 27.47 | 27.69 | 43.65 | 42.32 | 42.94 | |
15:00 | 人 | 473 | 525 | 998 | 801 | 894 | 1,695 |
% | 31.92 | 31.08 | 31.47 | 47.06 | 45.75 | 46.36 | |
16:00 | 人 | 521 | 565 | 1,086 | 850 | 932 | 1,782 |
% | 35.16 | 33.45 | 34.25 | 49.94 | 47.70 | 48.74 | |
17:00 | 人 | 556 | 596 | 1,152 | 894 | 974 | 1,868 |
% | 37.52 | 35.29 | 36.33 | 52.53 | 49.85 | 51.09 | |
18:00 | 人 | 962 | 1,077 | 2,039 | 924 | 1,017 | 1,941 |
% | 64.91 | 63.77 | 64.30 | 54.29 | 52.05 | 53.09 | |
19:00 | 人 | - | - | - | 1,354 | 1,614 | 2,968 |
% | - | - | - | 79.55 | 82.60 | 81.18 | |
最 終 | 人 | 962 | 1,077 | 2,039 | 1,354 | 1,614 | 2,968 |
% | 64.91 | 63.77 | 64.30 | 79.55 | 82.60 | 81.18 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129