政務活動費収支報告一覧表
・収支報告書一覧表 令和3年4月~令和4年3月(PDF60KB)政務活動費領収書(四半期別)
| 議員名 | 第1四半 期 | 第2四半期 | 第3四半 期 |
第4四半期 | |
| (4月~6月) | (7月~9月) | (10月~12月) | (1月~3月) | ||
| 1 | 山田 秀人 | ○ | ー | ○ | ○ |
| 2 | 木村 辰二 | ー | ー | ー | ー |
| 3 | 小川 晃司 | ー | ー | ー | ー |
| 4 | 勝木 嘉則 | ー | ー | ー | ー |
| 5 | 大里 葉子 | ー | ー | ー | ー |
| 6 | 渡辺 訓雄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 石澤 清司 | ー | ー | ー | ー |
| 8 | 根津 公男 | ー | ー | ー | ー |
政務活動出張報告
| 議員名 | 政務活動出張報告書(PDF) | ||||
| 1 | 山田 秀人 | ○ | |||
| 2 | 木村 辰二 | ー | |||
| 3 | 小川 晃司 | ー | |||
| 4 | 勝木 嘉則 |
ー
|
|||
| 5 | 大里 葉子 | ー | |||
| 6 | 渡辺 訓雄 |
ー
|
|||
| 7 | 石澤 清司 | ー | |||
| 8 | 根津 公男 | ー | |||
お問い合わせ
議会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1419
FAX:0142-83-2129














