第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)
投票速報(選挙区)
当日有権者数(人)
男 |
1,482 |
女 |
1,686 |
計 |
3,168 |
期日前投票状況
今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) |
770 | 755 | 15 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(R1.7.21) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 59 | 49 | 108 | 77 | 45 | 122 |
% | 3.98 | 2.91 | 3.41 | 4.84 | 2.46 | 3.57 | |
9:00 | 人 | 108 | 98 | 206 | 155 | 116 | 271 |
% | 7.29 | 5.81 | 6.50 | 9.74 | 6.35 | 7.93 | |
10:00 | 人 | 185 | 173 | 358 | 230 | 201 | 431 |
% | 12.48 | 10.26 | 11.30 | 14.45 | 11.01 | 12.61 | |
11:00 | 人 | 248 | 231 | 479 | 291 | 262 | 553 |
% | 16.73 | 13.70 | 15.12 | 18.28 | 14.35 | 16.18 | |
12:00 | 人 | 278 | 264 | 542 | 341 | 307 | 648 |
% | 18.76 | 15.66 | 17.11 | 21.42 | 16.81 | 18.96 | |
13:00 | 人 | 302 | 293 | 595 | 384 | 357 | 741 |
% | 20.38 | 17.38 | 18.78 | 24.12 | 19.55 | 21.68 | |
14:00 | 人 | 334 | 324 | 658 | 441 | 408 | 849 |
% | 22.54 | 19.22 | 20.77 | 27.70 | 22.34 | 24.84 | |
15:00 | 人 | 375 | 368 | 743 | 464 | 450 | 914 |
% | 25.30 | 21.83 | 23.45 | 29.15 | 24.64 | 26.74 | |
16:00 | 人 | 407 | 404 | 811 | 489 | 474 | 963 |
% | 27.46 | 23.96 | 25.60 | 30.72 | 25.96 | 28.17 | |
17:00 | 人 | 441 | 444 | 885 | 515 | 510 | 1,025 |
% | 29.76 | 26.33 | 27.94 | 32.35 | 27.93 | 29.99 | |
18:00 | 人 | 843 | 909 | 1,752 | 902 | 1,029 | 1,931 |
% | 56.88 | 53.91 | 55.30 | 56.66 | 56.35 | 56.50 | |
最 終 | 人 | 843 | 909 | 1,752 | 902 | 1,029 | 1,931 |
% | 56.88 | 53.91 | 55.30 | 56.66 | 56.35 | 56.50 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129