当日有権者数(人)
男 |
1.414 |
女 |
1.578 |
計 |
2,992 |
期日前投票状況
今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) |
954 | 856 | 98 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(R3.10.31) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 58 | 39 | 97 | 54 | 34 | 88 |
% | 4.10 | 2.47 | 3.24 | 3.60 | 2.00 | 2.75 | |
9:00 | 人 | 129 | 107 | 236 | 113 | 80 | 193 |
% | 9.12 | 6.78 | 7.89 | 7.54 | 4.69 | 6.03 | |
10:00 | 人 | 209 | 196 | 405 | 203 | 184 | 387 |
% | 14.78 | 12.42 | 13.54 | 13.54 | 10.80 | 12.08 | |
11:00 | 人 | 268 | 276 | 544 | 270 | 262 | 532 |
% | 18.95 | 17.49 | 18.18 | 18.01 | 15.38 | 16.61 | |
12:00 | 人 | 322 | 326 | 648 | 314 | 330 | 644 |
% | 22.77 | 20.66 | 21.66 | 20.95 | 19.37 | 20.11 | |
13:00 | 人 | 365 | 365 | 730 | 343 | 363 | 706 |
% | 25.81 | 23.13 | 24.40 | 22.88 | 21.30 | 22.04 | |
14:00 | 人 | 431 | 433 | 864 | 406 | 410 | 816 |
% | 30.48 | 27.44 | 28.88 | 27.08 | 24.06 | 25.48 | |
15:00 | 人 | 467 | 471 | 938 | 443 | 454 | 897 |
% | 33.03 | 29.85 | 31.35 | 29.55 | 26.64 | 28.00 | |
16:00 | 人 | 499 | 504 | 1,003 | 473 | 497 | 970 |
% | 35.29 | 31.94 | 33.52 | 31.55 | 29.17 | 30.28 | |
17:00 | 人 | 526 | 533 | 1,059 | 516 | 538 | 1,054 |
% | 37.20 | 33.78 | 35.39 | 34.42 | 31.57 | 32.91 | |
18:00 | 人 | 990 | 1,110 | 2,100 | 970 | 1.080 | 2,050 |
% | 70.01 | 70.34 | 70.19 | 64.71 | 63.38 | 64.00 | |
最 終 | 人 | 990 | 1,110 | 2,100 | 970 | 1,080 | 2,050 |
% | 70.01 | 70.34 | 70.19 | 64.71 | 63.38 | 64.00 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129