男 |
1,397 |
女 |
1.558 |
計 |
2,955 |
期日前投票状況
今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) |
928 | 863 | 65 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(R2.10.25) | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
8:00 | 人 | 59 | 41 | 100 | 77 | 66 | 143 |
% | 4.22 | 2.63 | 3.38 | 5.12 | 3.85 | 4.44 | |
9:00 | 人 | 132 | 106 | 238 | 165 | 158 | 323 |
% | 9.45 | 6.80 | 8.05 | 10.96 | 9.22 | 10.03 | |
10:00 | 人 | 216 | 204 | 420 | 284 | 282 | 566 |
% | 15.46 | 13.09 | 14.21 | 18.87 | 16.45 | 17.58 | |
11:00 | 人 | 274 | 287 | 561 | 376 | 408 | 784 |
% | 19.61 | 18.42 | 18.98 | 24.98 | 23.80 | 24.36 | |
12:00 | 人 | 330 | 343 | 673 | 435 | 489 | 924 |
% | 23.62 | 22.02 | 22.77 | 28.90 | 28.53 | 28.70 | |
13:00 | 人 | 374 | 380 | 754 | 477 | 536 | 1,013 |
% | 26.77 | 24.39 | 25.52 | 31.69 | 31.27 | 31.47 | |
14:00 | 人 | 436 | 445 | 881 | 534 | 594 | 1,128 |
% | 31.21 | 28.56 | 29.81 | 35.48 | 34.66 | 35.04 | |
15:00 | 人 | 474 | 483 | 957 | 571 | 646 | 1,217 |
% | 33.93 | 31.00 | 32.39 | 37.94 | 37.69 | 37.81 | |
16:00 | 人 | 509 | 519 | 1,028 | 601 | 677 | 1,278 |
% | 36.44 | 33.31 | 34.79 | 39.33 | 39.50 | 39.70 | |
17:00 | 人 | 536 | 551 | 1,087 | 649 | 718 | 1,367 |
% | 38.37 | 35.37 | 36.79 | 43.12 | 41.89 | 42.47 | |
18:00 | 人 | 990 | 1,127 | 2,117 | 1.094 | 1,282 | 2,376 |
% | 70.87 | 72.34 | 71.64 | 72.69 | 74.80 | 73.81 | |
最 終 | 人 | 990 | 1,127 | 2,117 | 1,094 | 1,282 | 2,376 |
% | 70.87 | 72.34 | 71.64 | 72.69 | 74.80 | 73.81 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129