政務活動費収支報告一覧表
・収支報告書一覧表 令和6年11月~令和6年12月(PDF215KB)政務活動費領収書(四半期別)
議員名 | 第3四半期 (11月~12月) |
第4四半期 (1月~3月) |
|
1 | 大髙 一敏 | ― | |
2 | 小川 晃司 | ― | |
3 | 阿部 和之 | ― | |
4 | 大里 葉子 | ― | |
5 | 渡辺 訓雄 | ― | |
6 | 宇川 裕哉 | ― | |
7 | 石澤 清司 | ― | |
8 | 勝木 嘉則 | ― |
政務活動出張報告
議員名 | 政務活動出張報告書(PDF) | |
1 | 大髙 一敏 | ― |
2 | 小川 晃司 | ― |
3 | 阿部 和之 | ― |
4 | 大里 葉子 | ― |
5 | 渡辺 訓雄 | ― |
6 | 宇川 裕哉 | ― |
7 | 石澤 清司 | ― |
8 | 勝木 嘉則 | ― |
お問い合わせ
議会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1419
FAX:0142-83-2129