第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)
投票速報(選挙区)
当日有権者数(人)
|
男 |
1,381 |
|
女 |
1,554 |
|
計 |
2,935 |
期日前投票状況
| 今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) |
| 859 | 770 | 89 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
| 区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(R4.7.10) | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 8:00 | 人 | 58 | 43 | 101 | 59 | 49 | 108 |
| % | 4.20 | 2.77 | 3.44 | 3.98 | 2.91 | 3.41 | |
| 9:00 | 人 | 117 | 96 | 213 | 108 | 98 | 206 |
| % | 8.47 | 6.18 | 7.26 | 7.29 | 5.81 | 6.50 | |
| 10:00 | 人 | 180 | 179 | 359 | 185 | 173 | 358 |
| % | 13.03 | 11.52 | 12.23 | 12.48 | 10.26 | 11.30 | |
| 11:00 | 人 | 232 | 243 | 475 | 248 | 231 | 479 |
| % | 16.80 | 15.64 | 16.18 | 16.73 | 13.70 | 15.12 | |
| 12:00 | 人 | 274 | 285 | 559 | 278 | 264 | 542 |
| % | 19.84 | 18.34 | 19.05 | 18.76 | 15.66 | 17.11 | |
| 13:00 | 人 | 289 | 311 | 600 | 302 | 293 | 595 |
| % | 20.93 | 20.01 | 20.44 | 20.38 | 17.38 | 18.78 | |
| 14:00 | 人 | 321 | 344 | 665 | 334 | 324 | 658 |
| % | 23.24 | 22.14 | 22.66 | 22.54 | 19.22 | 20.77 | |
| 15:00 | 人 | 345 | 364 | 709 | 375 | 368 | 743 |
| % | 24.98 | 23.42 | 24.16 | 25.30 | 21.83 | 23.45 | |
| 16:00 | 人 | 376 | 395 | 771 | 407 | 404 | 811 |
| % | 27.23 | 25.42 | 26.27 | 27.46 | 23.96 | 25.60 | |
| 17:00 | 人 | 406 | 430 | 836 | 441 | 444 | 885 |
| % | 29.40 | 27.67 | 28.48 | 29.76 | 26.33 | 27.94 | |
| 18:00 | 人 | 871 | 921 | 1792 | 843 | 909 | 1752 |
| % | 63.04 | 59.27 | 61.06 | 56.88 | 53.91 | 55.30 | |
| 最 終 | 人 | 871 | 921 | 1792 | 843 | 909 | 1752 |
| % | 63.07 | 59.27 | 61.06 | 56.88 | 53.91 | 55.30 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129














