政務活動費収支報告一覧表
・収支報告書一覧表 令和8年4月~6月(PDF197KB)政務活動費領収書(四半期別)
| 議員名 | 第1四半期 (4月~6月) |
第2四半期 (7月~9月) |
第3四半期 (10月~12月) |
第4四半期 (1月~3月) |
|
| 1 | 大髙 一敏 | 〇 (PDF158KB) |
|||
| 2 | 小川 晃司 | 〇 (PDF230KB) |
|||
| 3 | 阿部 和之 | 〇 (PDF994KB) |
|||
| 4 | 大里 葉子 | ― | |||
| 5 | 渡辺 訓雄 | 〇 (PDF242KB) |
|||
| 6 | 宇川 裕哉 | 〇 (PDF145KB) |
|||
| 7 | 石澤 清司 | ― | |||
| 8 | 勝木 嘉則 | ― |
政務活動出張報告
| 議員名 | 政務活動出張報告書(PDF) | |
| 1 | 大髙 一敏 | ― |
| 2 | 小川 晃司 | ― |
| 3 | 阿部 和之 | ― |
| 4 | 大里 葉子 | ― |
| 5 | 渡辺 訓雄 | ― |
| 6 | 宇川 裕哉 | ― |
| 7 | 石澤 清司 | ― |
| 8 | 勝木 嘉則 | ― |
お問い合わせ
議会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1419
FAX:0142-83-2129














