胆振地方注意報基準
種別 | 該当条件 |
強風(平均風速) | 陸上12m/s以上(室蘭14m/s以上)、海上15m/s以上 |
風雪(平均風速) | 陸上12m/s以上(室蘭14m/s以上)、海上15m/s以上、雪を伴う |
波浪(有義波高) | 3m以上 |
高潮(潮位:TP上) | 室蘭港1.3m以上 |
大雨(雨量) | R 1:30mm以上、山間部 50mm以上 R 3:50mm以上、山間部 80mm以上 R 24:70mm以上、山間部 150mm以上 |
洪水(雨量) | R 24:70mm以上、山間部 150mm以上 ただし、融雪期には雨量と融雪量(相当水量)との合計 |
大雪(12時間降雪の深さ、又は12時間積雪の差)(3時間ごとの増分の合計) | 20cm以上、山間部30cm以上 |
雷 | 落雷等により被害が予想される場合 |
乾燥 | 最小湿度35%以下で実効温度(木材等の乾き具合)65% |
濃霧(視程) | 陸上200m以下、又は500m以下 |
霜(最低気温) | 3℃以下 |
なだれ | 24時間降雪の深さ30cm以上、又は積雪の深さ40cm以上で日平均気温5℃以上 |
低温(平均気温) | 平年より5℃以上低い日が2日以上継続 |
着雪(電線着雪) | 気温0℃位で、強度並以上の雪が数時間以上継続 |
着氷(船体着氷) | 水温4℃以下、気温-5℃以下で、風速8m/s以上 |
融雪 | 融雪に相当する水量と24時間雨量の合計60mm以上 |
胆振地方警報基準
種別 | 該当条件 |
暴風(平均風速) | 陸上18m/s以上(室蘭20m/s以上)、海上25m/s以上 |
暴風雪(平均風速) | 陸上18m/s以上(室蘭20m/s以上)、海上25m/s以上、雪を伴う |
波浪(有義波高) | 6m以上、ただし西~北西風の場合は5m以上 |
高潮(潮位:TP上) | 室蘭港1.8m |
大雨(雨量) | R 1:50mm以上、ただし総雨量80mm以上、山間部 70mm以上、ただし総雨量100mm以上 R 3:80mm以上、山間部 100mm以上 R 24:120mm以上、山間部 200mm以上 |
洪水(雨量) | R 3:80mm以上、山間部 100mm以上 R 24:120mm以上、山間部 200mm以上 ただし、融雪期には雨量と融雪量(相当水量)との合計 |
記録的短時間大雨情報 | R1:90mm |
大雪(12時間降雪の深さ、又は12時間積雪の差)(3時間ごとの増分の合計) | 40cm以上、山間部60cm以上 |
TP:東京湾平均海面上
有義波高:ある地点を連続して通過する波のうち、高い方から順に1/3の個数までの波について平均した波高
山間部:海抜200m以上の山岳と山地の中の集落のある谷間(登別、カルルス、萩野、大滝)
水防活動用に関するもの
水防活動の利用に適合する注意報及び警報は、次の表の左欄に掲げる種類ごとに同表の右欄に掲げる注意報及び警報により代行する。水防活動用気象注意報 | ・風雨注意報 ・大雨注意報 |
水防活動用気象警報 | ・暴風雨警報 ・大雨警報 |
水防活動用高潮注意報 | ・高潮注意報 |
水防活動用洪水注意報 | ・洪水注意報 |
水防活動用洪水警報 | ・洪水警報 |
津波に関するもの
予報の種類 | 解説 | |
津波注意報 | 津波注意 | 高いところで0.5m程度の津波が予想されますので注意してください。 |
津波警報 | 津波 | 高いところで2m程度の津波が予想されますので厳重に警戒してください。 |
大津波 | 高いところで3m程度以上の津波が予想されますので厳重に警戒してください。 |
次新情報の中に「若干の海面変動が有るかも知れませんが、被害の心配はありません」と付加文をつけて発表する。
・津波の発生が予想されない場合は、次新情報の中で「この自身による津波の心配はありません」と付加文をつけて発表する。
お問い合わせ
政策財政課交通防災係
〒049-5416
北海道豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1417
FAX:0142-83-2129