令和3年6月20日より、北海道では個人情報の保護に配慮しつつ、道民一人一人が自ら感染予防などに適切な行動をとることができるよう、公表の仕方を変更しました。
毎日の公表では、個人ごとの公表をやめ、振興局ごとの人数をなどを公表しています。
また、1週間に1回(毎週月曜日)、市町村ごとの7日間累計感染者数を公表しています。
北海道から公表されている内容に基づきお知らせしています。
(感染者がなかった週は更新いたしません。)
公表日 | 人数 | 期間(7日間の累計) |
令和4年6月13日(月) | 1人 | 令和4年6月5日(日)~6月11日(土) |
令和4年6月6日(月) | 2人 | 令和4年5月29日(日)~6月4日(土) |
令和4年5月30日(月) | 13人 | 令和4年5月22日(日)~5月28日(土) |
令和4年5月23日(月) | 10人 | 令和4年5月15日(日)~5月21日(土) |
令和4年5月16日(月) | 11人 | 令和4年5月8日(日)~5月14日(土) |
令和4年5月9日(月) | 2人 | 令和4年5月1日(日)~5月7日(土) |
令和4年5月2日(月) | 4人 | 令和4年4月24日(日)~4月30日(土) |
令和4年4月25日(月) | 2人 | 令和4年4月17日(日)~4月23日(土) |
令和4年4月18日(月) | 5人 | 令和4年4月10日(日)~4月16日(土) |
令和4年4月11日(月) | 7人 | 令和4年4月3日(日)~4月9日(土) |
令和4年4月4日(月) | 1人 | 令和4年3月27日(日)~4月2日(土) |
令和4年3月28日(月) | 1人 | 令和4年3月20日(日)~3月26日(土) |
令和4年3月21日(月) | 4人 | 令和4年3月13日(日)~3月19日(土) |
令和4年3月14日(月) | 11人 | 令和4年3月6日(日)~3月12日(土) |
令和4年3月7日(月) | 1人 | 令和4年2月27日(日)~3月5日(土) |
令和4年2月28日(月) | 8人 | 令和4年2月20日(日)~2月26日(土) |
令和4年2月21日(月) | 12人 | 令和4年2月13日(日)~2月19日(土) |
令和4年2月14日(月) | 6人 | 令和4年2月6日(日)~2月12日(土) |
令和4年1月31日(月) | 9人 | 令和4年1月23日(日)~1月29日(土) |
北海道ホームページ道内の発生状況(外部リンク)
これまでと同様に感染者を特定するような情報や根拠のない情報、誹謗中傷などは人権侵害につながり、決して許されるものではありません。自分が感染する可能性もあることを念頭におきつつ、一人一人が冷静に思いやりを持ったあたたかい行動をとっていただくよう重ねてお願いいたします。
お問い合わせ
総合保健福祉施設
電話:0142-83-2408