これに伴い、北海道は市町村別の感染状況の公表を終了しましたので、豊浦町においても令和5年5月8日(月)を最後に、町内の感染状況の公表を終了いたします。
感染者の情報については、北海道が公表基準を定めています。
令和3年6月20日より、北海道では個人情報の保護に配慮しつつ、道民一人一人が自ら感染予防などに適切な行動をとることができるよう、公表の仕方を変更しました。
毎日の公表では、個人ごとの公表をやめ、振興局ごとの人数をなどを公表しています。
また、1週間に1回(毎週月曜日)、市町村ごとの7日間累計感染者数を公表しています。
令和4年9月27日(火)以降は、9月26日(月)からの全数届出見直しに伴い、居住地が分かる高齢者など発生届が出される方に限定し、火~月曜日の7日間累計を、毎週火曜日に公表することに変更します。
発生届出対象者
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクがあり、かつ、治療を要する方
- 妊娠している方
公表日 | 人数 | 期間(7日間の累計) |
令和5年5月8日(月) | 0人 | 令和5年5月2日(火)~5月7日(日) |
令和5年5月2日(火) | 0人 | 令和5年4月25日(火)~5月1日(月) |
令和5年4月25日(火) | 0人 | 令和5年4月18日(火)~4月24日(月) |
令和5年4月18日(火) | 0人 | 令和5年4月11日(火)~4月17日(月) |
令和5年4月11日(火) | 0人 | 令和5年4月4日(火)~4月10日(月) |
令和5年4月4日(火) | 1人 | 令和5年3月28日(火)~4月3日(月) |
令和5年3月28日(火) | 0人 | 令和5年3月21日(火)~3月27日(月) |
令和5年3月21日(火) | 0人 | 令和5年3月14日(火)~3月20日(月) |
令和5年3月14日(火) | 2人 | 令和5年3月7日(火)~3月13日(月) |
令和5年3月7日(火) | 2人 | 令和5年2月28日(火)~3月6日(月) |
令和5年2月28日(火) | 6人 | 令和5年2月21日(火)~2月27日(月) |
令和5年2月21日(火) | 1人 | 令和5年2月14日(火)~2月20日(月) |
令和5年2月14日(火) | 2人 | 令和5年2月7日(火)~2月13日(月) |
令和5年2月7日(火) | 0人 | 令和5年1月31日(火)~2月6日(月) |
令和5年1月31日(火) | 1人 | 令和5年1月24日(火)~1月30日(月) |
令和5年1月24日(火) | 2人 | 令和5年1月17日(火)~1月23日(月) |
令和5年1月17日(火) | 2人 | 令和5年1月10日(火)~1月16日(月) |
令和5年1月10日(火) | 1人 | 令和5年1月3日(火)~1月9日(月) |
令和5年1月3日(火) | 0人 | 令和4年12月27日(火)~1月2日(月) |
令和4年12月27日(火) | 0人 | 令和4年12月20日(火)~12月26日(月) |
令和4年12月20日(火) | 2人 | 令和4年12月13日(火)~12月19日(月) |
令和4年12月13日(火) | 9人 | 令和4年12月6日(火)~12月12日(月) |
令和4年12月6日(火) | 12人 | 令和4年11月29日(火)~12月5日(月) |
令和4年11月29日(火) | 26人 | 令和4年11月22日(火)~11月28日(月) |
令和4年11月22日(火) | 25人 | 令和4年11月15日(火)~11月21日(月) |
令和4年11月15日(火) | 5人 | 令和4年11月8日(火)~11月14日(月) |
令和4年11月8日(火) | 0人 | 令和4年11月1日(火)~11月7日(月) |
令和4年11月1日(火) | 2人 | 令和4年10月25日(火)~10月31日(月) |
令和4年10月25日(火) | 5人 | 令和4年10月18日(火)~10月24日(月) |
令和4年10月18日(火) | 1人 | 令和4年10月11日(火)~10月17日(月) |
令和4年10月11日(火) | 2人 | 令和4年10月4日(火)~10月10日(月) |
令和4年10月4日(火) | 4人 | 令和4年9月27日(火)~10月3日(月) |
令和4年10月3日(月) | 0人 | 令和4年9月25日(日)~9月26日(月) |
令和4年9月26日(月) | 5人 | 令和4年9月18日(日)~9月24日(土) |
令和4年9月19日(月) | 11人 | 令和4年9月11日(日)~9月17日(土) |
令和4年9月12日(月) | 9人 | 令和4年9月4日(日)~9月10日(土) |
令和4年9月5日(月) | 27人 | 令和4年8月28日(日)~9月3日(土) |
令和4年8月29日(月) | 33人 | 令和4年8月21日(日)~8月27日(土) |
令和4年8月22日(月) | 38人 | 令和4年8月14日(日)~8月20日(土) |
令和4年8月15日(月) | 34人 | 令和4年8月7日(日)~8月13日(土) |
令和4年8月8日(月) | 19人 | 令和4年7月31日(日)~8月6日(土) |
令和4年8月1日(月) | 9人 | 令和4年7月24日(日)~7月30日(土) |
令和4年7月25日(月) | 8人 | 令和4年7月17日(日)~7月23日(土) |
令和4年7月18日(月) | 4人 | 令和4年7月10日(日)~7月16日(土) |
令和4年6月13日(月) | 1人 | 令和4年6月5日(日)~6月11日(土) |
令和4年6月6日(月) | 2人 | 令和4年5月29日(日)~6月4日(土) |
令和4年5月30日(月) | 13人 | 令和4年5月22日(日)~5月28日(土) |
令和4年5月23日(月) | 10人 | 令和4年5月15日(日)~5月21日(土) |
令和4年5月16日(月) | 11人 | 令和4年5月8日(日)~5月14日(土) |
令和4年5月9日(月) | 2人 | 令和4年5月1日(日)~5月7日(土) |
令和4年5月2日(月) | 4人 | 令和4年4月24日(日)~4月30日(土) |
令和4年4月25日(月) | 2人 | 令和4年4月17日(日)~4月23日(土) |
令和4年4月18日(月) | 5人 | 令和4年4月10日(日)~4月16日(土) |
令和4年4月11日(月) | 7人 | 令和4年4月3日(日)~4月9日(土) |
令和4年4月4日(月) | 1人 | 令和4年3月27日(日)~4月2日(土) |
令和4年3月28日(月) | 1人 | 令和4年3月20日(日)~3月26日(土) |
令和4年3月21日(月) | 4人 | 令和4年3月13日(日)~3月19日(土) |
令和4年3月14日(月) | 11人 | 令和4年3月6日(日)~3月12日(土) |
令和4年3月7日(月) | 1人 | 令和4年2月27日(日)~3月5日(土) |
令和4年2月28日(月) | 8人 | 令和4年2月20日(日)~2月26日(土) |
令和4年2月21日(月) | 12人 | 令和4年2月13日(日)~2月19日(土) |
令和4年2月14日(月) | 6人 | 令和4年2月6日(日)~2月12日(土) |
令和4年1月31日(月) | 9人 | 令和4年1月23日(日)~1月29日(土) |
北海道ホームページ道内の発生状況(外部リンク)
これまでと同様に感染者を特定するような情報や根拠のない情報、誹謗中傷などは人権侵害につながり、決して許されるものではありません。自分が感染する可能性もあることを念頭におきつつ、一人一人が冷静に思いやりを持ったあたたかい行動をとっていただくよう重ねてお願いいたします。
お問い合わせ
総務課広報財産係
〒049-5416
北海道虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1418
FAX:0142-83-2129