政務活動費収支報告一覧表
・収支報告書一覧表 令和4年4月~令和5年3月(PDF58KB)政務活動費領収書(四半期別)
議員名 | 第1四半期 (4月~6月) |
第2四半期 (7月~9月) |
第3四半期 (10月~12月) |
第4四半期 (1月~3月) |
|
1 | 山田 秀人 | ― | ○ | ○ | ○ |
3 | 小川 晃司 | ― | ― | ○ | ― |
4 | 勝木 嘉則 | ― | ― | ― | ― |
5 | 大里 葉子 | ― | ― | ― | ― |
6 | 渡辺 訓雄 | ○ | ― | ― | ○ |
7 | 石澤 清司 | ― | ― | ― | ― |
8 | 根津 公男 | ― | ― | ― | ― |
政務活動出張報告
議員名 | 政務活動出張報告書(PDF) | |
1 | 山田 秀人 | 第3四半期①②、第4四半期 |
3 | 小川 晃司 | ― |
4 | 勝木 嘉則 | ― |
5 | 大里 葉子 | ― |
6 | 渡辺 訓雄 | ― |
7 | 石澤 清司 | ― |
8 | 根津 公男 | ― |
お問い合わせ
議会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1419
FAX:0142-83-2129