【豊浦町開票区】
◎小選挙区選出議員選挙開票速報
| 投票総数 | 1760 | 不受理件数 | 0 |
| 有効投票総数 | 1718 | 持帰り・その他 | 0 |
| 無効投票総数 | 42 | 投票者総数 | 1760 |
| 届出 受理 番号 |
候補者氏名 | 党 派 | 得票数 |
| 1 | たつの広志 | 日本共産党 | 145 |
| 2 | 松下ひでき | 自由民主党 | 820 |
| 3 | 山岡達丸 | 中道改革連合 | 551 |
| 4 | かんのみほ | 参政等 | 202 |
午後8時52分開票終了
◎比例代表選出議員選挙開票速報
| 投票総数 | 1760 | 不受理件数 | 0 |
| 有効投票総数 | 1706 | 持帰り・その他 | 0 |
| 無効投票総数 | 54 | 投票者総数 | 1760 |
| 届出 番号 |
届出政党等の名称 | 得 票 数 |
| 1 | 日本共産党(共産党) | 114 |
| 2 | 国民民主党(民主党) | 101 |
| 3 | 中道改革連合(中道) | 368 |
| 4 | 日本維新の会(維新) | 55 |
| 5 | 社会民主党(社民党) | 29 |
| 6 | 参政党(参政) | 137 |
| 7 | 自由民主党(自民党) | 670 |
| 8 | れいわ新選組(れいわ) | 84 |
| 9 | チームみらい(みらい) | 79 |
| 10 | 日本保守党(保守党) | 30 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合(ゆうこく連合) | 39 |
午後9時19分開票終了
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129

