第51回衆議院議員総選挙(令和8年2月8日執行)
投票速報(選挙区)
当日有権者数(人)
|
男 |
1340 |
|
女 |
1512 |
|
計 |
2852 |
期日前投票状況
| 今回(A) | 前回(B) | 増減(A-B) |
| 950 | 954 | -4 |
時間帯別投票
(*時刻をクリックすると、各投票区のPDFファイルが表示されます。)
| 区 分 | 投票者数・投票率 | 前回(R6.10.27) | |||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 8:00 | 人 | 20 | 17 | 37 | 58 | 39 | 97 |
| % | 1.49 | 1.12 | 1.30 | 4.10 | 2.47 | 3.24 | |
| 9:00 | 人 | 42 | 44 | 86 | 129 | 107 | 236 |
| % | 3.13 | 2.91 | 3.02 | 9.12 | 6.78 | 7.89 | |
| 10:00 | 人 | 96 | 95 | 191 | 209 | 196 | 405 |
| % | 7.16 | 6.28 | 6.70 | 14.78 | 12.42 | 13.54 | |
| 11:00 | 人 | 163 | 171 | 334 | 268 | 276 | 544 |
| % | 12.16 | 11.31 | 11.71 | 18.95 | 17.49 | 18.18 | |
| 12:00 | 人 | 200 | 226 | 426 | 322 | 326 | 648 |
| % | 14.93 | 14.95 | 14.94 | 22.77 | 20.66 | 21.66 | |
| 13:00 | 人 | 241 | 261 | 502 | 365 | 365 | 730 |
| % | 17.99 | 17.26 | 17.60 | 25.81 | 23.13 | 24.40 | |
| 14:00 | 人 | 285 | 303 | 588 | 431 | 433 | 864 |
| % | 21.27 | 20.04 | 20.62 | 30.48 | 27.44 | 28.88 | |
| 15:00 | 人 | 326 | 331 | 657 | 467 | 471 | 938 |
| % | 24.33 | 21.89 | 23.04 | 33.03 | 29.85 | 31.35 | |
| 16:00 | 人 | 340 | 346 | 686 | 499 | 504 | 1003 |
| % | 25.37 | 22.88 | 24.05 | 35.29 | 31.94 | 33.52 | |
| 17:00 | 人 | 360 | 361 | 721 | 526 | 533 | 1059 |
| % | 26.87 | 23.88 | 25.28 | 37.20 | 33.78 | 35.39 | |
| 18:00 (最終) |
人 | 854 | 906 | 1760 | 990 | 1110 | 2100 |
| % | 63.73 | 59.92 | 61.71 | 70.01 | 70.34 | 70.19 | |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒049-5416
虻田郡豊浦町字船見町10番地 豊浦町役場
電話:0142-83-1403
FAX:0142-83-2129

